୫ମିମି ୬ମିମି ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଦ୍ୱାର
ଆମକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗ୍ଲାସ୍ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆକାର ଏବଂ ପରିମାଣ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଦେବା ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ତେବେ ଇମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଇମେଲ୍: info@dingsen-industry.com
| ୫ମିମି ୬ମିମି ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଦ୍ୱାର | |
| ଫ୍ଲୋଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | ଏକ ଗ୍ରେଡ୍ |
| ଘନ ସହନଶୀଳତା | ±0.2 ମିମି |
| ପ୍ରୟୋଗ | ପାଟିଓ ଦ୍ୱାର, ବାଲକୋନି ଦ୍ୱାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଏବଂ ସାୱାର |
| ଆକୃତି | ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର |
| ଧାର | ଦର୍ପଣ ପଲିସ୍ କରିବା |
| ମୋର ଅର୍ଡର | ୧୦୦ ମିଟର ୨ |
| କଷ୍ଟମ୍ ଆକାର | ହଁ |
| ଟ୍ରେଡମାର୍କ | ଶବ୍ଦ କାଚ |
| କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ଲୋଗୋ | ହଁ |
| ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ | କାଚ ମଧ୍ୟରେ କାଗଜ କିମ୍ବା କର୍କ ମାଟ୍ |
| ପରିବହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ | ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲାଇଉଡ୍ କ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ |
| କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜିଂ | ହଁ |
| ଉତ୍ପତ୍ତି | କିନ୍ହୁଙ୍ଗଡାଓ, ଚୀନ୍ |
| ପୋର୍ଟ: | କିନ୍ହୁଙ୍ଗଡାଓ ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ତିଆନ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦର | |
| ମୂଲ୍ୟ | FOB କିମ୍ବା CIF |
| ଦେୟ ନୀତି: | ଟି/ଟି |
| ୱାରେଣ୍ଟି: | ୨-୧୦ ବର୍ଷ |
| ପ୍ରକାର: | ଟେମ୍ପର୍ଡ |
| ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା: ପ୍ରତିଦିନ ୭୫ ଟନ୍ |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ: | ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ: | CE EN-12150-2: 2004, CAN CGSB 12.1-2022, ANSI Z97.1-2015 (R2020), CPSC 16 CFR 1201-2024 | |
ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି
- ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା
ଲାଭ
ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଅଛି ଯାହାଙ୍କର କାଚ ଶିଳ୍ପରେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଧୁନିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏବଂ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମେ, ବିଜୟ-ଜିତ ସହଯୋଗ।






















